コンテンツ
山口整形外科
お知らせ
2008/04/21
院長が、全日本女子バレーボール“北京オリンピック最終予選”に帯同する為、5月16日(金)~5月24日(土)は代診となります。
なお、5月15日(木)は院長の診療ですが、午前のみの診療となります。(午後1時まで受け付け)
5月21日(水)は休診となります。
2008/04/21
月・土曜日は新患の患者様が多く、待ち時間が長くなりますので、お早目の受診をおすすめします。
2008/04/21
4月より、患者様の病気への理解を深めて頂くため、最新のヴューワシステム(画像処理システム)を導入しました。
2008/02/08
主な医療連携病院を掲載しました。
2007/12/13
当ホームページのリンクにもある
「現代腰痛事情」に、院長の情報が掲載されました。
2007/10/17
求人情報を掲載しました。
機能情報
医療機能情報公表制度報告56項目一覧
管理・運営・サービス・アメニティに関する事項
1.基本情報
| 医療機関名称 | 山口整形外科(ヤマグチセイケイゲカ) 英語表記(Yamaguchi seikei geka) |
| 医療機関の開設者 | 山口 博(ヤマグチヒロシ) |
| 医療機関の管理者 | 山口 博(ヤマグチヒロシ) |
| 医療機関の所在地 | 郵便番号 〒277-0022 千葉県柏市泉町1-29(チバケンカシワシイズミチョウ) 英語表記 1-29 Izumi-cyou,Kashiwa-shi,Chiba |
| 病床種別及び届出・許可病床数 | 病床数 |
| 診療科目 | スポーツ整形 / リハビリ / 一般整形 / 内科 |
| 併設している介護関係施設等 | 施設名の列記 |
2.病院(診療所)へのアクセス
| 医療機関への交通手段 | ・柏駅から徒歩7分 NTT隣 ・東武バス「NTT柏前」バス停前 |
| 医療機関保有の駐車場 | 敷地内駐車場14台有り ※駐車場内における車両事故、人身事故並びに盗難事故等については一切その責任を負いかねますのでご了承下さい。 当院をご利用にならない方は駐車をご遠慮下さい。 提携駐車場有り(2時間まで無料) |
| 住民案内用電話番号・FAX番号 | 代表電話番号 テキスト 受付電話番号 04-7167-3132 FAX番号 04-7199-2832 夜間・休日用電話番号 |
| ホームページアドレス | http://yamaguchiseikei.com/ |
| 電子メールアドレス | アドレス |
| 診療日 | 診療科目毎の診療日(曜日)、休診日 |
| 診療時間 | 診療科目毎の診療時間 |
| 外来受付時間 | 診療科目毎の外来受付時間 |
| 予約診療 | 無 |
| 時間外(休日夜間)対応 | 無 |
| 面会時間 | 面会できる曜日・時間 |
3.院内(診療所内)サービス・アメニティ
| 医療相談に対する対応 | 相談窓口設置 有 相談員(医療ソーシャルワーカー等)の人数 4人 |
| 院内処方・院外処方 | 院外処方 |
| 入院食の情報(★) | 無 |
| 外国語対応 | 英語 |
| 聴覚障害者に対する配慮 | 画面表示対応 |
| 視覚障害者に対する配慮 | 音声表示 |
| 車椅子利用者に対する配慮 | バリアフリー構造 |
| 院内売店等の情報(★) | 無 |
| 受動喫煙防止対策 | 院内全面禁煙 |
4.費用負担等
| 医療保険・公費負担等の取り扱い | 取り扱いの列記 |
| 特別の療養環境の提供(病室差額料) | 無 |
| 治験の実施 | 治験実施 無 |
| 費用の支払いに関する事項 | クレジットカード払い 否 |
提供サービスや医療連携体制に関する事項
| 学会認定医・専門医 | 学会認定医・専門医 人数 |
| 保有する施設設備(★) | 施設設備 リハビリ室、スーパートラック(新型牽引器機)、アクアタイザー(ウォーターベッド、マッサージ器機)、HUR(筋肉トレーニング器機) 人数 4人 |
| 対応可能な疾患・治療内容 | 疾患名、治療方法 スポーツ疾患、リハビリテーション、一般整形 |
| 対応可能な短期滞在手術 | 無 |
| 専門外来 | 専門外来 有 スポーツ |
| 健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | 健康診断実施 無 人間ドック実施 無 健康相談実施 有 |
| 対応可能な予防接種 | インフルエンザ |
| 対応可能な在宅医療 | 無 |
| 対応可能な介護保険サービス | 無 |
| セカンド・オピニオン対応 | セカンド・オピニオンのための診療情報提供 可 セカンド・オピニオンのための診療 可 |
| 地域医療連携体制 | 医療連携に対する窓口設置 有 地域連携クリティカルパス 有 |
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携体制 | 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置 有 |
医療の実績、結果に関する事項
| 病院(診療所)の人員配置 | 基本職種別の人数(職種別) 外来担当数(職種別) (★) 病棟担当数(職種別) (★) |
| 看護配置(入院基本料) | 病床別の看護配置の列記(入院基本料) |
| 法令に基づく義務以外の医療安全対策 | 医療安全についての相談窓口設置の有無 (★) 医療安全管理者の配置の有無、専任(専従)・兼任別 (★) 安全管理部門の設置の有無、部門の構成員(職種) (★) 医療事故情報収集等事業への参加の有無 ※事故及びヒヤリハット事例の登録分析機関への報告 |
| 法令に基づく義務以外の院内感染対策 | 院内感染対策を行う者の配置の有無、専任(専従)・兼任別 (★) 院内感染対策部門の設置の有無、部門の構成員(職種) (★) 院内での感染症の発症率に関する分析の実施の有無 |
| クリティカル・パスの実施(★) | 入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無 |
| 診療情報管理体制 | オーダリングシステムの導入の有無及び導入状況 (★) ①検査②処方③予約 ICDコードの利用 有 (★) 電子カルテシステムの導入 有 診療録管理専任従事者 有 及び人数 (★) |
| 情報開示体制 | 情報開示に関する窓口 有 |
| 症例検討体制(★) | 臨床病理検討会 有 予後不良症例に関する院内検討体制 有 |
| 治療結果情報 | 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析 無 死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供 無 |
| 患者数 | 病床種別ごとの患者数(前年度○/○〜○/○の人数) 外来患者数(前年度○/○〜○/○の人数) 在宅患者数(前年度○/○〜○/○の人数) |
| 平均在院日数 | 病床種別ごとの日数(前年度○/○〜○/○の人数) |
| 患者満足度調査 | 患者満足度調査実施 有 患者満足度調査結果の提供 有 |
| (財)日本医療機能評価機構認定病院(★) | 認定の有無 |
※(★)の項目は、診療所は報告対象外です。
※実際の報告項目は、都道府県ごとに異なる可能性もありますので、ご留意ください。